當前位置:首頁 > 產品中心 > 電子密度計(比重計) > 固液體兩用密度計 > DE-120T固液體兩用密度測試儀
詳細介紹
供貨周期 | 現貨 | 應用領域 | 化工,石油 |
---|
固液體兩用密度測試儀DE-120T符合GB/T1033、 GB/T2951、 GB/T3850、 GB/T533、 GB/T208、GB/T5163、GB/T 1933、GB/T4196、GB/T4123、GB/T 611、GB/T11540、GB/T12206、GB/T5518等標準規范。
技術規格表
品 牌 | DahoMeter達宏美拓 | |||
型 號 | DE-120T | DE-200T | ||
稱重范圍 | 0.001~120g | 0.001~200g | ||
密度精度 | 0.0001 g/cm3 | |||
密度范圍 | 0.0001—99.9999g/cm3 | |||
固體模式 | 測量固體種類 | 任何形態固體的密度----各種金屬制品、橡膠制品、塑膠制品、塑料顆粒、薄膜、浮體、粉末、發泡體、粘稠體、堅固件、管材、板材、木材、海綿、玻璃、金屬、瀝青、水泥、土壤、寶石、紙張、混凝土、石墨、煤、巖石、陶瓷…等狀態產品(涵蓋吸水性、不吸水性產品、高粘度半固半液態產品) | ||
測量模式 | 阿基米德原理 A、固體通用測試法 B、多孔性物質飽和法模式 C、多孔性物質表面覆蓋法模式 D、專業定體積模式法 E、橡膠DIN磨耗量與膨脹率模式法 F、質量與體積變化率模式 G、含油率模式法 | |||
測量時間 | 約5秒 | |||
記憶方式 | 二個步驟記憶方式 | |||
比重測量架 | 精密鋁合金沖壓成型專業比重測量架(尺寸:長13.5cm×寬5 cm×高11.6cm) | |||
測量水槽 | 一體注塑成形透明專業測量水槽(尺寸:長16.9cm×寬9.8 cm×高8.3cm) | |||
結果顯示 | 依測量模式可顯示:密度、比重、視密度、體密度、濕密度、總孔隙率、有效孔隙率、含油率、吸水率、磨耗量、磨耗指數、膨脹率、體積…等 | |||
功能設定 | 水溫的設定、比較溶液介質密度的設定、防水處理介質密度的設定、上下限的設定、空氣浮力的設定、參考膠的固定重量損失值設定,參考膠的重量損失值的設定,參考膠的密度設定 | |||
材料混合百分比 | 功能介紹 | 可自動讀取兩種混合材料主要物質百分比 | ||
設定 | 可自由設定材料主、次物質的密度值 | |||
顯示 | 密度值、主要物質混合比 | |||
液體模式 | 測量種類 | a:流動性液體、粘稠性液體、揮發性液體、腐蝕性液體、高溫液體、懸浮性液體、乳化液體…等一切液體 b:酒精、助焊劑、香精、血液、氯化鈉、甘油、電解液、柴油、制冷劑、氫氟酸、二氯甲烷、、硫酸…等相似狀態液體皆可測量 | ||
測量原理 | 阿基米德原理置換法 | |||
測量模式 | 3組 | |||
測量時間 | 約5秒 | |||
記憶方式 | 一個步驟快速記憶 | |||
結果顯示 | 密度、波美度 | |||
比重測量架 | 不銹鋼比重測量架 | |||
功能設定 | 溫度設定、溶液密度設定、標準測量砝碼重量值與水中重量值的設定 | |||
結果驗證方式 | 蒸餾水驗證 | |||
校正方式 | 單鍵自動校正、自動檢測之功能 | |||
輸出方式 | RS-232C標準通信接口、方便測試數據輸出與打印 |
固液體兩用密度測試儀可測量項目
1.一般不吸性固體的密度:橡膠、塑膠、金屬、玻璃、電線電纜、合金材料、珠寶產業等。
2.多孔性物質固體的密度:粉末冶金、磁性材料、陶瓷、耐火材料、摩擦材料、土木工程、木材等半成品。
3.含油率:粉末冶金零件、微小風扇、電動工具、傳動部件、含油軸承、汽車零件、縫紉機等。
4.孔隙率:粉末冶金、磁性材料、陶瓷、耐火材料、摩擦材料、巖石、煤等。
5.橡膠體積磨耗量:彈性材料、橡膠、輪胎、輸送帶、傳動皮帶、鞋底、軟質合成皮、皮革等。
6.粉末真密度、表觀密度 金屬粉末、橡塑膠粉末、樹脂粉末、樹脂顆粒等。
7.主要材料純度百分比:錫、銀、鉻、鈀、金、貴金屬等。
8.吸水率:陶瓷、巖石、煤、土木工程、木材等。
9.各種液體的密度與波美度:化工溶液、化工助劑、現化能源、石油燃料、精細化工、化學試劑、藥劑、助劑、溶劑、粘合劑、油漆涂料、瀝青、化工油類、飲用油類、食品添加劑、飲品飲料、動物尿液、動物血液等。
產品咨詢
聯系我們
廣東宏拓儀器科技有限公司 公司地址:廣東省東莞市道滘鎮創意東路8號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼