相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 電子拉力試驗機 | 測量范圍 | 1-10KN |
測量精度 | 1級 | 最大負荷 | 10KN |
拉伸空間 | 10mm | 拉伸速度 | 500mm/min |
應用領域 | 食品,農業,建材 | 力值精度 | 示值的±0.5%以內 |
端子拉力試驗機具有更寬廣準確的加載速度和測力范圍,對載荷、變形、位移的測量和控制有更高的精度和靈敏度,具有應力-應變、力量-位移、力量-時間、強度-時間等模式功能;可求出最大力值、抗拉強度、彎曲強度、壓縮強度、彈性模量、斷裂延伸率、屈服強度等參數,適用于拉伸、壓縮、剝離、撕裂、剪切等力學性能試驗及分析。
該拉力機采用高速DSP平臺,具有高集成度、強大的控制、數據處理能力、高可靠性的特點;自適應PID算法的全數字、閉環(力、變形、位移)控制系統,實現力、位移全數字閉環控制,各控制環間可自動切換,并在各方式間切換時實現無沖擊平滑過渡。
應用標準:
依據GB/T2611試驗及通用技術條件和《電子式萬能試驗機》GB/T 16491-2008/標準制造;
符合GB/T 2792、 JB/T2872、GB/T10424、GB/5319等相關標準;
依據GB/T12160和GB/T16825進行檢定和驗收;
端子拉力試驗機擁有長期高可靠的穩定性與精準度,運行平穩,壽命長等特點,主要用于負荷低于50kN的材料試驗,功能應用覆蓋大部份產品的測試,是各工廠、科研單位、質檢機構進行力學檢測的理想試驗儀器。
品牌 | Hongtuo宏拓 | |||||||||||||
型號 | AR-140SC | |||||||||||||
細分型號 | -002 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | -20 | -30 | -50 | ||
容量 | KN | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
KG | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
lb | 4 | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | 4409 | 6613 | 11023 | ||
單位切換 | G、Kg、lb、N、KN | |||||||||||||
位移單位切換 | Inch cm mm | |||||||||||||
有效測力范圍 | 0.4%~100%FS | |||||||||||||
力值精度 | 示值的±0.5%以內 | |||||||||||||
力值分解度 | 1/300 000 | |||||||||||||
位移分解度 | 0.001mm | |||||||||||||
位移精度 | 示值的±0.5%以內 | |||||||||||||
變形測量范圍 | 0.2%~100%FS | |||||||||||||
變形示值精度 | 示值的±0.5%以內 | |||||||||||||
Zui大試驗速度 | 500mm/min;選購Zui大1000mm/min | |||||||||||||
Zui小試驗速度 | 0.1mm/min | |||||||||||||
速度精度 | 示值的±0.5%以內 | |||||||||||||
橫梁行程 測量高度 | 標準 | 無夾具試驗行程:1330mm;有夾具試驗行程:800mm | ||||||||||||
有效寬度 | 標準 | 420mm | ||||||||||||
夾具配置 | 拉力夾具一組;可選購其它夾具 | |||||||||||||
返回方式 | 手動或自動兩種選擇,試驗結束后自動返回或手動返回初始位置 | |||||||||||||
停機方式 | 1、最大斷裂值自動停機 2、上下限安全設定停機 | |||||||||||||
安全裝置 | 1、機械行程開關保護 2、急停開關緊急制動 | |||||||||||||
超載保護 | 超過最大負荷10%,機器自動保護 | |||||||||||||
附件 | 電源線1條;測試軟件程序光盤1個;數據線1條;說明書1份;合格證1份 | |||||||||||||
選購配件 | 工具收納柜;防飛濺裝置(防護門);電腦;打印機;小變形金屬引伸計,大變形引伸計 | |||||||||||||
電源電壓 | 220V.AC/ 50HZ; (可依國別選擇110V.AC/60HZ) |
更多儀器設備推薦:
電子密度計 DH-300,橡膠拉力試驗機 HT-140PT
熔融指數儀 HT-3682MV-BA,懸臂梁沖擊試驗機HT-1843-5.5D
產品咨詢
聯系我們
廣東宏拓儀器科技有限公司 公司地址:廣東省東莞市道滘鎮創意東路8號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼